| مقدار تولیدی: | 1 واحد |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | N/A |
| دوره تحویل: | 25 روز پس از پیش پرداخت |
| روش پرداخت: | L/C، T/T |
| ظرفیت تامین: | 10/واحد/ماه |
2019 حالت پمپ زوملیون 56m
| برند | زوملیون | |
| برند شاسی | مرسدس بنز اکتروس 4144 | |
| مدل | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | |
| تاریخ انتشار | 2019 | |
| شاسی | کابین | اکتروس 4144 |
| حالت درایو | 8*4 | |
| مدل موتور | OM501LA.V/4 | |
| استاندارد انتشار | یورو V | |
| حداکثر قدرت خروجی ((Kw/rpm) | 300/1800 | |
| حداکثر چرخش ((N·m/rpm) | 2000/1080 | |
| مدل انتقال | RTLO16918B 18 جلو | |
| 4 عقب | ||
| محور عقب: نسبت ظرفیت بارگیری | V استند چپ عقب/23.4 تن | |
| سیستم ترمز | هوا کامل، مدار دوگانه | |
| فاصله چرخ ((ملی متر) | 2020+4280+1350 | |
| لاستیک | 315/80R225 | |
| وزن کل (کیلوگرم) | 44000 | |
| ابعاد کلی ((ملی متر) | 13860×2500×4000 | |
| سیستم Boom&Pump | دامنه عمودی | بخش 56m/6 |
| دامنه افقی | ۵۱ متر | |
| بطری تحویل |
۲۶۰×۲۱۰۰ میلی متر |
|
| خروجی (درباره فشار پایین/درباره فشار بالا) | 180/120 متر3/ساعت | |
| فشار (دست کم/دست بالا) | 8.3/12Mpa | |
| مقدار تولیدی: | 1 واحد |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | N/A |
| دوره تحویل: | 25 روز پس از پیش پرداخت |
| روش پرداخت: | L/C، T/T |
| ظرفیت تامین: | 10/واحد/ماه |
2019 حالت پمپ زوملیون 56m
| برند | زوملیون | |
| برند شاسی | مرسدس بنز اکتروس 4144 | |
| مدل | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | |
| تاریخ انتشار | 2019 | |
| شاسی | کابین | اکتروس 4144 |
| حالت درایو | 8*4 | |
| مدل موتور | OM501LA.V/4 | |
| استاندارد انتشار | یورو V | |
| حداکثر قدرت خروجی ((Kw/rpm) | 300/1800 | |
| حداکثر چرخش ((N·m/rpm) | 2000/1080 | |
| مدل انتقال | RTLO16918B 18 جلو | |
| 4 عقب | ||
| محور عقب: نسبت ظرفیت بارگیری | V استند چپ عقب/23.4 تن | |
| سیستم ترمز | هوا کامل، مدار دوگانه | |
| فاصله چرخ ((ملی متر) | 2020+4280+1350 | |
| لاستیک | 315/80R225 | |
| وزن کل (کیلوگرم) | 44000 | |
| ابعاد کلی ((ملی متر) | 13860×2500×4000 | |
| سیستم Boom&Pump | دامنه عمودی | بخش 56m/6 |
| دامنه افقی | ۵۱ متر | |
| بطری تحویل |
۲۶۰×۲۱۰۰ میلی متر |
|
| خروجی (درباره فشار پایین/درباره فشار بالا) | 180/120 متر3/ساعت | |
| فشار (دست کم/دست بالا) | 8.3/12Mpa | |